合乐手机版app | |||||||||||
硕士研究生招生复试结果公布 | |||||||||||
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 复试专业 | 初试总分 | 复试 | 复试 | 总成绩 | 拟录取意见 | 拟录取 | 备注 |
01 | 103941016003931 | 邹斌斌 | 045105 | 学科教学(物理) | 73.00 | 75.60 | 30% | 73.78 | 建议录取 | 全日制 |
|
02 | 103941016003940 | 王雅萍 | 045105 | 学科教学(物理) | 70.40 | 76.70 | 30% | 72.29 | 建议录取 | 全日制 |
|
03 | 103941016003944 | 李理君 | 045105 | 学科教学(物理) | 70.20 | 82.43 | 30% | 73.87 | 建议录取 | 全日制 |
|
04 | 103941016003955 | 林鸿辉 | 045105 | 学科教学(物理) | 72.00 | 76.63 | 30% | 73.39 | 建议录取 | 全日制 |
|
05 | 103941016003972 | 林娴婷 | 045105 | 学科教学(物理) | 78.60 | 81.88 | 30% | 79.58 | 建议录取 | 全日制 |
|
06 | 103941016003974 | 罗莹 | 045105 | 学科教学(物理) | 71.20 | 84.00 | 30% | 75.04 | 建议录取 | 全日制 |
|
07 | 103941016003975 | 邢雨琛 | 045105 | 学科教学(物理) | 73.40 | 80.63 | 30% | 75.57 | 建议录取 | 全日制 |
|
08 | 103941016003977 | 王云婷 | 045105 | 学科教学(物理) | 76.00 | 80.25 | 30% | 77.28 | 建议录取 | 全日制 |
|
09 | 103941016003978 | 薛晨欣 | 045105 | 学科教学(物理) | 72.40 | 75.05 | 30% | 73.20 | 建议录取 | 全日制 |
|
10 | 103941016003979 | 高彤 | 045105 | 学科教学(物理) | 74.40 | 85.15 | 30% | 77.63 | 建议录取 | 全日制 |
|
11 | 103941016003980 | 张华杰 | 045105 | 学科教学(物理) | 81.40 | 80.60 | 30% | 81.16 | 建议录取 | 全日制 |
|
12 | 103941016003981 | 王玲艳 | 045105 | 学科教学(物理) | 78.40 | 80.70 | 30% | 79.09 | 建议录取 | 全日制 |
|
13 | 103941016003982 | 包鼎宁 | 045105 | 学科教学(物理) | 77.40 | 89.10 | 30% | 80.91 | 建议录取 | 全日制 |
|
14 | 103941016003984 | 张雯婷 | 045105 | 学科教学(物理) | 81.80 | 71.50 | 30% | 78.71 | 建议录取 | 全日制 |
|
15 | 103941016003986 | 蔡秋凤 | 045105 | 学科教学(物理) | 79.20 | 77.30 | 30% | 78.63 | 建议录取 | 全日制 |
|
16 | 103941016003991 | 李博凌 | 045105 | 学科教学(物理) | 73.20 | 77.30 | 30% | 74.43 | 建议录取 | 全日制 |
|
17 | 103941016003995 | 肖鸿炜 | 045105 | 学科教学(物理) | 76.60 | 78.98 | 30% | 77.31 | 建议录取 | 全日制 |
|
18 | 103941016003997 | 黄宏涛 | 045105 | 学科教学(物理) | 73.20 | 85.80 | 30% | 76.98 | 建议录取 | 全日制 |
|
19 | 103941016004006 | 王波霖 | 045105 | 学科教学(物理) | 74.80 | 80.20 | 30% | 76.42 | 建议录取 | 全日制 |
|
20 | 103941016004008 | 余良彬 | 045105 | 学科教学(物理) | 75.80 | 75.38 | 30% | 75.67 | 建议录取 | 全日制 |
|
21 | 103941016004009 | 殷悯 | 045105 | 学科教学(物理) | 71.00 | 70.50 | 30% | 70.85 | 建议录取 | 全日制 |
|
22 | 103941016004011 | 李宗伦 | 045105 | 学科教学(物理) | 73.00 | 76.68 | 30% | 74.10 | 建议录取 | 全日制 |
|
23 | 103941016004014 | 孙丹 | 045105 | 学科教学(物理) | 77.20 | 73.50 | 30% | 76.09 | 建议录取 | 全日制 |
|
24 | 103941016004018 | 罗宇芳 | 045105 | 学科教学(物理) | 71.80 | 78.20 | 30% | 73.72 | 建议录取 | 全日制 |
|
25 | 103941016004019 | 肖莹莹 | 045105 | 学科教学(物理) | 76.80 | 74.00 | 30% | 75.96 | 建议录取 | 全日制 |
|
26 | 103941016004021 | 王一凡 | 045105 | 学科教学(物理) | 69.60 | 76.30 | 30% | 71.61 | 建议录取 | 全日制 |
|
27 | 103941016004033 | 林雪萍 | 045105 | 学科教学(物理) | 75.20 | 81.00 | 30% | 76.94 | 建议录取 | 全日制 |
|
28 | 103941016004034 | 赖依玲 | 045105 | 学科教学(物理) | 69.40 | 78.00 | 30% | 71.98 | 建议录取 | 全日制 |
|
29 | 103941016004035 | 梁文韬 | 045105 | 学科教学(物理) | 72.20 | 73.00 | 30% | 72.44 | 建议录取 | 全日制 |
|
30 | 103941016004041 | 杨子涵 | 045105 | 学科教学(物理) | 70.80 | 71.00 | 30% | 70.86 | 建议录取 | 全日制 |
|
31 | 103941016009012 | 韩嘉俊 | 070205 | 凝聚态物理 | 63.80 | 84.00 | 30% | 69.86 | 建议录取 | 全日制 |
|
32 | 103941016009013 | 张年丰 | 070205 | 凝聚态物理 | 64.00 | 81.50 | 30% | 69.25 | 建议录取 | 全日制 |
|
33 | 103941016009017 | 刘睿琪 | 070205 | 凝聚态物理 | 68.40 | 79.25 | 30% | 71.66 | 建议录取 | 全日制 |
|
34 | 103941016009018 | 徐诗琳 | 070205 | 凝聚态物理 | 88.00 | 91.25 | 30% | 88.98 | 建议录取 | 全日制 |
|
35 | 103941016009020 | 张少华 | 070205 | 凝聚态物理 | 67.40 | 80.50 | 30% | 71.33 | 建议录取 | 全日制 |
|
36 | 103941016009022 | 杜昌泽 | 070205 | 凝聚态物理 | 57.80 | 89.75 | 30% | 67.39 | 建议录取 | 全日制 |
|
37 | 103941016009023 | 吴颖真 | 070205 | 凝聚态物理 | 60.80 | 84.25 | 30% | 67.84 | 建议录取 | 全日制 |
|
38 | 103941016009024 | 宋飞 | 070205 | 凝聚态物理 | 74.40 | 84.00 | 30% | 77.28 | 建议录取 | 全日制 |
|
39 | 103941016009025 | 李锦燕 | 070205 | 凝聚态物理 | 57.80 | 74.50 | 30% | 62.81 | 建议录取 | 全日制 |
|
40 | 103941016009032 | 高靖国 | 0702Z1 | 能源与材料物理 | 60.60 | 77.75 | 30% | 65.75 | 建议录取 | 全日制 |
|
41 | 103941016009981 | 徐宏宇 | 085600 | 材料与化工 | 59.20 | 84.25 | 30% | 66.72 | 建议录取 | 全日制 |
|
42 | 103941016009984 | 陈仁景 | 085600 | 材料与化工 | 55.00 | 80.75 | 30% | 62.73 | 建议录取 | 全日制 |
|
43 | 103941016009985 | 文浪 | 085600 | 材料与化工 | 56.80 | 78.63 | 30% | 63.35 | 建议录取 | 全日制 |
|
注:初试成绩以百分制折算,总成绩=初试总分(折合成百分制)×70%+复试成绩(百分制)×30% | |||||||||||
学院咨询电话:0591—22868141,lhjane@fjnu.edu.cn;学院监督电话:0591—22867979。 |